News
Japan's Animation TV Ranking, April 5-11
posted on by Egan Loo
GeGeGe no Nyōbō, Sunset on 3rd St., Kaibutsu-kun
GeGeGe no Nyōbō (Spooky Wife), the live-action television drama Twitter on Friday — one at a time.
film, premiered on April 10 at 7:00 p.m. with a 6.9 rating.
Title | Station | Date | Time | Length | Average Household Rating |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | April 11 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 21.4 | ![]() |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | April 11 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 15.4 | ![]() |
One Piece | Fuji TV | April 11 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 13.8 | ![]() |
Dragon Ball Kai | Fuji TV | April 11 (Sun) | 09:00 | 30 min. | 11.4 | ![]() |
Heartcatch Precure! | TV Asahi | April 11 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 8.1 | ![]() |
Mainichi Kaa-san | TV Tokyo | April 7 (Wed) | 19:00 | 26 min. | 6.3 | ![]() |
Shin Sanjūshi (The New Three Musketeers) | NHK-G | April 11 (Sat) | 7:45 | 20 min. | 6.3 | ![]() |
Inazuma Eleven | TV Tokyo | April 7 (Wed) | 19:26 | 29 min. | 6.1 | ![]() |
New Saturday Drama Kaibutsu-kun Premiere Event! The Best of Anime Kaibutsu-kun! | NTV | April 5 (Mon) | 15:55 | 29 min. | 5.0 | ![]() |
Detective Conan | NTV | April 10 (Sat) | 17:30 | 30 min. | 5.0 | ![]() |
[Video Research does not directly post more ratings than what is listed here. Any purportedly additional data comes from unverified, anonymous sources.]
Source: Video Research (Kanto region), animeanime.jp